| BE07.41-P-3000-01A | Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritzanlage LH | Motor 104, 119, 120 | |
| Nummer | Benennung | Motor 104.990 im Typ 140.032/033 mit Getriebe 717.454 |
Motor 104.990 im Typ 140.032/033 mit Getriebe 722 |
Motor 119.970 im Typ 140.050/051 /070 mit Getriebe 722.370 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.41-P-3001-01A | Prüfdrehzahl | 1/min | 5800 | 5800 | 5500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Radleistung | kW | 124 | 121 | 182 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 119.971 im Typ 140.042/043 /063 mit Getriebe 722.366 |
Motor 119.972 im Typ 129.067 mit Getriebe 722.364 |
Motor 119.974 im Typ 124.036 mit Getriebe 722.365 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.41-P-3001-01A | Prüfdrehzahl | 1/min | 5500 | 4200 | 4200 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Radleistung | kW | 158 | 180 | 180 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 119.975 im Typ 124.034 mit Getriebe 722.354 |
Motor 120.980 im Typ 140.056/057/076 mit Getriebe 722.362 |
Motor 120.981 im Typ 129.076 mit Getriebe 722.362 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.41-P-3001-01A | Prüfdrehzahl | 1/min | 5500 | 3800 | 5500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Radleistung | kW | 153 | 170 | 181 | ||